小樽天狗山#2 リザルト

エリート・メン(5LAP)
順位 BIB 氏名 チーム名 タイム
1 12 松本 文秀 GASPANIC SP '01:26:04.87
2 3 宮元 雅史 ねこスピード '01:26:10.64
3 21 山田 夏樹 GASPANIC SP '01:27:42.55
4 1 成田 大助 TEAM Navel '01:29:17.53
5 15 山本 兆 ダンガリーJr. '01:29:22.20
6 4 山ア 武司 ONO&CF '01:31:42.77
7 6 阿部 泰洋 みしょにょ Bombers '01:31:43.94
8 10 黒田 淳寛 Team BIG '01:31:44.34
9 11 金子 雅史 ちゃりぽっかり with ONO CF '01:32:49.31
10 18 五日市 崇 ONO&CF '01:33:31.69
11 9 山本 鎮夫 ダンガリー '01:33:54.17
12 37 小橋 勇利 富川中学校 '01:35:37.29
13 34 尾崎 義規 チームよしー '01:38:14.79
14 39 木村 裕己 木村ファミリー '01:39:13.36
15 26 村山 稔 小樽外遊び大好き '01:41:05.27
16 29 沼澤 信勝 ペルジタ '01:43:39.06
17 7 田中 直木 MIYASEI '01:43:51.07
18 19 森田 啓介 常盤公園MTB '01:43:52.72
19 27 山田 亮 ゴミBIKE '01:43:52.97
20 24 来田 和人 美唄林輪XC '01:45:18.01
21 23 宮形 正隆 みしょにょ Bombers 函館 '01:45:58.79
22 31 峰江 裕一郎 みしょにょ Bombers '01:46:41.85
23 8 小曽根 誠 ONO&CF '02:01:36.49
24 30 村上 義一 みしょにょ Bombers -1Lap
DNF 14 織田 修平 室蘭工業大学サイクリング部  
DNF 38 西尾 勇人 西尾兄弟  
DNS 22 中村 朋男 ONO&CF  
エリート・ウィメン(3LAP)
順位 BIB 氏名 チーム名 タイム
1 102 山本 萌 ダンガリー '01:06:27.17
2 105 中村 克美 スパ狂 '01:06:35.45
3 101 高橋 暁子 Team BIG '01:13:10.93
4 104 玉置 真由 KBC '01:24:47.49
DNF 103 山元 裕子 ONO&CF  
エキスパート(5LAP)
順位 BIB 氏名 チーム名 タイム
1 222 下谷地 雄三 チーム輪駄 '01:30:56.30
2 216 中山 順平 札幌市立藤野中学校 '01:35:54.02
3 211 菅原 直也 小樽フレンド '01:40:30.23
4 224 堀内 厚佑 bun’s '01:42:01.13
5 205 佐々木 俊哉 室蘭工業大学サイクリング部 '01:42:12.43
6 203 宿田 浩司 Jari City Circus '01:43:03.38
7 204 高橋 健二 Team BIG '01:46:53.59
8 212 寺沢 英樹 札幌ガー '01:47:41.55
9 214 寺沢 健 札幌ガー '01:48:03.03
10 208 桜沢 和久 釧路湿原MTBクラブ札幌支部 '01:51:12.19
11 218 藤野 信一 スパ狂&O-Zappa '01:52:03.06
12 207 小林 浩 マリンパークニクス -1Lap
13 223 清水 竜太郎 SFRC -1Lap
14 219 井上 祐二 井上ファミリー -1Lap
15 215 畑谷 泰樹 小樽フレンド -1Lap
16 220 細川 一清 ふぁらお団 -1Lap
17 210 森 大輔 クラブトレイル 岩見沢支部 -1Lap
18 221 竹田 尚功 クランカー -1Lap
19 206 江畑 博史 TEAM O-Zappa -1Lap
20 217 延澤 一紀 Cycle Garage PAZ -1Lap
21 209 桝田 啓仁 BG8 -1Lap
DNF 202 Edmundo Sanchez OUTLAW TRIALER  
DNF 213 中山 辰二 中山ファミリー  
DNS 201 西尾 憲人 西尾兄弟  
スポーツ(3LAP)
順位 BIB 氏名 チーム名 タイム
1 302 西田 尚平 BG8 '00:57:05.36
2 301 石田 博 毎朝風邪気味 '01:02:17.57
3 304 久保田 良 KBC '01:04:14.17
4 303 榊原 陽介 bun’s '01:05:45.51
5 307 照井 章文 ONO&CF '01:09:21.10
6 311 川村 勇城 スパ狂ウエスト '01:10:04.63
7 305 木村 康己 木村ファミリー '01:12:57.83
8 310 冨井 優介   '01:13:01.81
9 308 日比野 良平 ONO&CF '01:13:02.97
10 314 津波 伸樹 恵庭レーシング '01:13:49.83
11 316 木下 剛 OUTLAW TRIALER '01:16:11.22
12 313 羽鳥 博史 TEAM O-Zappa '01:24:42.82
13 312 林 且典 SFRC '01:29:49.93
DNF 315 石澤 譲 OUTLAW TRIALER  
DNF 306 関根 雅樹 Jari City Circus  
DNF 317 岡田 渓 OUTLAW TRIALER  
DNS 309 中谷 優介 TEAM CYCLE PLAZA  
マスター(3LAP)
順位 BIB 氏名 チーム名 タイム
1 401 斉藤 雄司 ダンガリー 江別 '01:02:06.25
2 404 伊藤 彰宏 気象台 '01:03:44.71
3 407 森田 亨 Team CVC '01:04:38.88
4 403 坂井 輝雄 タートルライダーズ札幌 '01:05:31.77
5 402 高橋 弘聡 チーム酸欠 '01:06:26.85
6 405 川村 薫 岩井組 '01:07:50.20
7 408 種村 之宏 デシクロペダリ '01:09:57.29
8 406 松本 政樹 みしょにょ Bombers '01:10:42.16
9 410 小林 由征 BOB Sports '01:11:44.61
10 413 平出 剛一 隠れO-Zappa '01:16:56.04
11 411 小野寺 直道 株式会社オノデラ '01:18:24.10
DNF 412 菅井 俊哉 天狗山地獄の特訓東京営業所  
DNF 409 木村 康裕 木村ファミリー  
ウィメン(2LAP)
順位 BIB 氏名 チーム名 タイム
1 501 松田 寛子 札幌ガー '01:05:02.45
ファーストタイマー・男子(ショートコース2LAP)
順位 BIB 氏名 チーム名 タイム
1 607 山崎 秀 玉越ストリームレーシング '00:19:30.23
2 611 羽田 聡志 玉越ストリームレーシング '00:19:58.46
3 608 前田 巧 玉越ストリームレーシング '00:20:08.15
4 616 西田 晃平 BG8 '00:20:11.44
5 605 佐々木 良太 OUTLAW TRIALER '00:20:56.44
6 601 本田 泰   '00:21:00.59
7 618 佐藤 大 BG8 '00:21:30.98
8 602 野崎 聖詞 KSP-M '00:22:11.94
9 613 乾 拓朗 1345 '00:24:31.20
10 604 植田 洋二   '00:26:51.91
ファーストタイマー・女子(ショートコース2LAP)
順位 BIB 氏名 チーム名 タイム
1 606 小森 彩未 BG8 '00:21:53.06
2 612 小林 優里 玉越ストリームレーシング '00:21:59.81
3 614 出雲屋 里美 玉越ストリームレーシング '00:23:22.84
4 609 小林 愛里 玉越ストリームレーシング '00:24:01.59
5 617 中村 このみ BG8 '00:24:21.27
6 603 畠中 佳代子 KSP-M '00:25:23.63
7 610 松田 はるな 札幌ガー '00:26:31.16
8 615 宮崎 友希 BG8 '00:26:31.48
小学生高学年・男子(ショートコース2LAP)
順位 BIB 氏名 チーム名 タイム
1 702 北村 匠世 Jari City Circus '00:21:13.77
2 701 尾崎 秀 チームよしー '00:21:53.94
3 710 頼政 圭杜 Jari City Circus '00:22:42.85
4 711 本田 彬   '00:23:29.53
5 706 奥場 勝利 オックンバーガレージ '00:24:00.08
6 708 宿田 涼介 Jari City Circus/前田中央小 '00:26:05.51
7 713 小林 柚貴 大谷地東小学校 '00:26:53.68
8 704 穴田 玖舟 BG8 '00:26:59.60
9 705 山崎 稜也 BG8 '00:27:31.86
10 707 関根 優樹 Jari City Circus '00:28:01.51
11 709 森田 航平 Team CVC '00:32:08.03
小学生高学年・女子(ショートコース2LAP)
順位 BIB 氏名 チーム名 タイム
1 712 榎木 保稀 BG8 '00:27:18.28
2 714 佐藤 寿美 BG8 '00:27:30.65
3 715 宮崎 愛梨 BG8 '00:29:01.51
4 703 佐藤 聖美 BG8 '00:29:11.99
小学生低学年・男子(ショートコース1LAP)
順位 BIB 氏名 チーム名 タイム
1 802 小林 大翔 玉越ストリームレーシング '00:12:17.22
2 810 小林 義信 BG8 '00:14:03.92
3 806 中谷 亮太 TEAM CYCLE PLAZA '00:14:36.87
4 804 嶋 隆成 玉越ストリームレーシング '00:14:54.77
5 807 佐藤 悠大 Team Blue Jr. '00:15:40.60
6 808 佐久間 鈴 玉越ストリームレーシング '00:16:08.56
7 815 佐藤 ひなた   '00:16:36.46
8 813 榎木 涼雅 BG8 '00:16:36.46
9 814 木綿 宏太 屈足南小学校 '00:17:02.89
10 805 正木 裕也   '00:18:11.19
11 809 生田目 礼聞 玉越ストリームレーシング '00:18:53.73
12 816 羽鳥 大和 TEAM O-Zappa '00:22:09.18
DNS 803 浜辺 大夢 玉越ストリームレーシング  
小学生低学年・女子(ショートコース1LAP)
順位 BIB 氏名 チーム名 タイム
1 801 尾崎 楓日 チームよしー '00:14:16.58
2 812 山崎 葵 BG8 '00:20:38.11
3 817 畠中 悠生乃 玉越ストリームレーシング '00:24:39.76
4 811 安部 梨央 玉越ストリームレーシング '00:34:39.97