Fu's XCリザルト
エリート
Rank BIB     Time
1 2 齊藤 嘉啓 岩井組 00:58:44.96
2 12 松本 文秀 GASPANIC‐SP 00:59:33.42
3 8 小曽根 誠 ONO&CF 01:02:21.16
4 11 金子 雅史 ちゃりぽっかり with ONO CF 01:02:45.92
5 6 阿部 泰洋 みしょにょBOMBERS 01:03:55.64
6 15 山本 兆 ダンガリーJr. 01:03:49.77
7 21 山田 夏樹 GASPANIC SP 01:03:50.12
8 10 黒田 淳寛 Team BIG 01:03:55.64
9 4 山崎 武司 TEAM ONO&CF 01:06:26.76
10 9 山本 鎮夫 ダンガリー 01:06:15.51
11 33 富田 智 k−styleレーシング 01:10:09.25
12 26 村山 稔 小樽外遊び大好き 01:10:36.07
13 25 佐藤 和彦 フヂヤ 01:10:36.07
14 29 沼澤 信勝 ペルジタ -1Lap
15 22 中村 朋男 ONO&CF -1Lap
16 31 峰江 裕一郎 みしょにょBOMBERS -1Lap
17 27 山田 亮 ゴミBIKE -1Lap
18 30 村上 義一 みしょにょBOMBERS -1Lap
エリート・ウィメン
Rank BIB     Time
1 101 山本 萌 ダンガリー 00:54:27.91
2 102 高橋 暁子 Team BIG 00:58:31.86
3 103 山元 裕子 ONO&FACTORY 01:00:23.47
エキスパート
Rank BIB     Time
1 203 小川 徳哉 北海道グルメ研究会胆振支部 01:00:23.47
2 206 西尾 勇人 西尾兄弟 01:06:26.76
3 218 西尾 憲人 西尾兄弟 01:10:09.25
4 216 木村 裕己 木村ファミリー 01:13:55.64
5 214 Edmundo Sanchez アウトロートライアラー -1Lap
6 211 小林 浩 マリンパーク -1Lap
7 212 江畑 博史 TEAM O-ZAPPA/ONO&CF -1Lap
8 201 宿田 浩司 Jari City Circus -1Lap
9 205 鷲田 章人 冒険Oh! -1Lap
10 215 中田 公成 Team BIG -1Lap
11 204 森 大輔 クラブトレイル 岩見沢支部 -1Lap
12 209 藤井 仁 MIYASEI -1Lap
13 207 寺沢 英樹 札幌ガー -1Lap
14 202 David Barnett みしょにょ Bombers -1Lap
15 213 高橋 健二 Team BIG -1Lap
16 217 中山 辰二 中山ファミリー -1Lap
17 210 北村 有樹士 Jari City Circus -1Lap
18 220 桝田 啓仁 BG8−T -1Lap
19 208 寺沢 健 札幌ガー -1Lap
スポーツ
Rank BIB     Time
1 309 小橋 勇利 富川中学校 00:27:42.42
2 303 藤野 信一 スパ狂&O-Zappa 00:29:15.77
3 302 堀内 厚佑 the負け戦!!!! 00:29:44.54
4 304 石田 博   00:30:06.43
5 301 中山 順平 札幌市立藤野中学校 00:30:51.07
6 305 榊原 陽介 the負け戦!!!! 00:32:15.40
7 308 池田 淳一   00:34:42.77
8 306 日比野 良平 ONO&CF 00:36:13.99
9 312 木村 康己 木村ファミリー 00:36:17.79
10 313 宮原 弘行 アマゾン 00:38:34.35
11 311 中谷 優介 TEAM Cycle Plaza 00:39:09.55
12 310 小林 健太郎 札幌ガー 00:42:57.27
DNS 307 小熊 準 the負け戦!!!!  
マスター
Rank BIB     Time
1 401 稲辺 隆史 札幌ファンライドクラブ 00:29:44.76
2 414 喜田 一彦 藻岩MTB研究所 00:30:02.42
3 404 伊藤 彰宏 気象台 00:30:11.22
4 403 斉藤 雄司 ダンガリー 江別 00:30:23.61
5 408 金田 孝昭 SFRC 00:31:17.26
6 406 高橋 弘聡 チーム酸欠 00:32:32.30
7 416 佐々木 政美   00:32:35.75
8 402 平  靖彦 闘魂注入だ〜〜 00:33:15.33
9 409 川村 薫 岩井組 00:34:33.88
10 413 松本 政樹 みしょにょBOMBERS 00:35:11.65
11 412 楢崎 博 天塩あひる組 00:36:08.78
12 411 小林 由征 BOBスポーツ 00:35:23.96
13 405 白川 紀美 闘魂注入ダーッ! 00:38:07.23
14 415 岩井 宏友 岩井組 00:38:37.25
15 410 小林 茂雄 塗夢装屋の冒険 00:40:41.41
DNS 407 森田 亨 Team CVC  
ウィメン
Rank BIB     Time
1 501 松田 寛子 札幌ガー 00:22:59.20
ファーストタイマー
Rank BIB     Time
1 601 西田 尚平 BG8−T 00:15:47.98
2 602 木谷 弥彦 チームマケドンスコ 00:16:14.21
3 603 金山 直矢 OUTLAW TRIALER 00:17:28:63
4 604 宮崎 友希 BG8−U 00:20:35.69
5 605 春日 健司 チーム カスケン 00:21:38.74
6 606 中村 このみ BG8−U -1Lap
DNS 607 池永 東史雄 室工大  
小学校高学年
Rank BIB     Time
1 705 北村 匠世 Jari City Circus 00:18:50.47
2 702 奥場 勝利 オックンバーガレージ 00:20:21.65
3 706 宿田 涼介 Jari City Circus/前田中央小 00:21:38.03
4 703 金田 和磨 KBCジュニア 00:22:15.81
5 704 小林 柚貴 大谷地東小学校 00:23:21.83
6 707 関根 優樹 Jari City Circus 00:24:17.82
7 701 池田 柊   -1Lap
8 710 穴田 玖舟 BG8−V -1Lap
9 712 佐藤 聖美 BG8−V -2Laps
10 711 山崎 綾也 BG8−V -2Laps
DNS 708 森田 航平 Team CVC  
DNS 709 喜田 萌理 藻岩MTB研究所  
小学校低学年
Rank BIB     Time
1 806 金田 悠佑 藤野小学校 00:07:16.71
2 803 中谷 亮太 TEAM Cycle Plaza 00:07:46.57
3 810 佐藤 ひなた   00:09:06.66
4 802 小林 潤平 幌別東小学校 00:09:14.82
5 811 佐藤 寿美 BG8−チビーズ 00:09:16.18
6 805 Vincent Madaffari 北海道インターナショナルスクール 00:09:42.18
7 813 小林 義信 BG8−チビーズ 00:10:10.29
8 812 山崎 葵 BG8−チビーズ 00:10:30.81
9 804 細田 育海 前田中央小学校 00:10:39.09
10 801 稲辺 みのり 藤野小学校 00:10:55.12
11 807 Nicole Madaffari 北海道インターナショナルスクール 00:11:25.44
DNS 808 喜田 みどり 藻岩MTB研究所  
DNS 809 喜田 夕香里 藻岩MTB研究所