順位 | XC | DH | |||
1 | 60 | 47 | |||
2 | 50 | 38 | |||
3 | 40 | 30 | |||
4 | 30 | 23 | |||
5 | 22 | 17 | |||
6 | 17 | 12 | |||
7 | 14 | 8 | |||
8 | 11 | 5 | |||
9 | 9 | 3 | |||
10 | 7 | 2 | |||
11 | 6 | ||||
12 | 5 | ||||
13 | 4 | ||||
14 | 3 | ||||
15 | 2 | ||||
完走者 | 1 | 1 | |||
※全カテゴリーに完走者ポイント(1ポイント)をつける事にします。 | |||||
※各大会で、カテゴリー優勝した選手は次の公認大会では上位のカテゴリーでの参加となる。 | |||||
※エリートクラスで同点の場合、固定BIBの順位により優劣が付けられる。 | |||||
※ポイントは北海道自転車競技連盟の正規会員にのみに与えられる。 | |||||
※大会によるポイントの格差はありません。全大会共通です。 | |||||
ポイントの説明はこちら |