KING OF Fu's ポイントテーブル | |||||||
ダートクリテ | ヒルクライム | ||||||
順位 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | 順位 | オープン | |
1 | 10 | 5 | 5 | 10 | 1 | 20 | |
2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 17 | |
3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 15 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | ||
8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | ||
9 | 1 | 9 | 8 | ||||
10 | 7 | ||||||
11〜15 | 6 | ||||||
16〜20 | 5 | ||||||
21〜25 | 4 | ||||||
26〜30 | 3 | ||||||
30〜35 | 2 | ||||||
36位以下 | 1 | ||||||
・ダートクリテ一回戦の一位のポイントが高いのは二回戦ジャンプの為 |