|
||||||||
07 DoRideシリーズ ポイントテーブル | ||||||||
クロスカントリー | ダウンヒル | |||||||
順位 | ポイント | 順位 | 決勝 | 予選 | ||||
1 | 50 | 1 | 35 | 3 | ||||
2 | 40 | 2 | 25 | 2 | ||||
3 | 32 | 3 | 20 | 1 | ||||
4 | 25 | 4 | 15 | |||||
5 | 20 | 5 | 10 | |||||
6 | 17 | 6 | 7 | |||||
7 | 14 | 7 | 5 | |||||
8 | 11 | 8 | 4 | |||||
9 | 9 | 9 | 3 | |||||
10 | 8 | 10 | 2 | |||||
11 | 7 | 完走 | 1 | |||||
12 | 6 | |||||||
13 | 5 | |||||||
14 | 4 | |||||||
15 | 3 | |||||||
16-20 | 2 | |||||||
完走 | 1 | |||||||
※全カテゴリーに完走者ポイント(1ポイント)が付きます。 | ||||||||
※エリートクラスで同点の場合、固定BIBの順位により優劣が付けられる。 | ||||||||
※マスタークラスにはマスターポイントが別途加算されます。 |