|
||||||||||||||||||||||
XCエリート・メン | 有効 | Fu's | 手稲 | 士幌 | 小樽1 | 小樽2 | CF | 豊頃 | 前回の 順位 |
|||||||||||||
Rank | BIB | 氏 名 | 所 属 | ポイント | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | ||||
1 | 2 | 齊藤 嘉啓 | 岩井組 | 132 | 1 | 50 | 3 | 32 | 1 | 50 | 1 | → | ||||||||||
2 | 15 | 山本 兆 | ダンガリーJr. | 127 | 6 | 17 | 10 | 8 | 5 | 20 | 3 | 32 | 1 | 50 | 9 | ↑ | ||||||
3 | 1 | 成田 大助 | Team Navel | 125 | 1 | 50 | 1 | 50 | 4 | 25 | 2 | ↓ | ||||||||||
4 | 3 | 宮元 雅史 | ねこスピード | 120 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 8 | ↑ | ||||||||||
5 | 8 | 小曽根 誠 | TEAM ONO&CF | 120 | 3 | 32 | 4 | 25 | 5 | 20 | 2 | 40 | 23 | 1 | 16 | 2 | 15 | 3 | 3 | ↓ | ||
6 | 12 | 松本 文秀 | GASPANIC‐SP | 115 | 2 | 40 | 4 | 25 | 1 | 50 | 4 | ↓ | ||||||||||
7 | 11 | 金子 雅史 | ちゃりぽっかり with ONO CF | 110 | 4 | 25 | 6 | 17 | 15 | 3 | 3 | 32 | 9 | 9 | 4 | 25 | 8 | 11 | 5 | ↓ | ||
8 | 4 | 山崎 武司 | TEAM ONO&CF | 100 | 9 | 9 | 5 | 20 | 11 | 7 | 8 | 11 | 6 | 17 | 5 | 20 | 3 | 32 | 10 | ↑ | ||
9 | 21 | 山田 夏樹 | GASPANIC SP | 91 | 7 | 14 | 13 | 5 | 3 | 32 | 2 | 40 | 6 | ↓ | ||||||||
10 | 37 | 小橋 勇利 | 富川中学校 | 84 | 8 | 11 | 1 | 50 | 12 | 6 | 6 | 17 | 7 | ↓ | ||||||||
11 | 7 | 田中 直木 | MIYASEI | 79 | 8 | 11 | 3 | 32 | 17 | 2 | 7 | 14 | 5 | 20 | 12 | ↑ | ||||||
12 | 10 | 黒田 淳寛 | Team BIG | 61 | 8 | 11 | 7 | 14 | 16 | 2 | 4 | 25 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | ↓ | ||||
13 | 9 | 山本 鎮夫 | ダンガリー | 54 | 10 | 8 | 7 | 14 | 11 | 7 | 10 | 8 | 6 | 17 | 14 | ↑ | ||||||
14 | 6 | 阿部 泰洋 | みしょにょBOMBERS | 48 | 5 | 20 | 7 | 14 | 7 | 14 | 15 | ↑ | ||||||||||
15 | 14 | 織田 修平 | 室蘭工業大学サイクリング部 | 40 | 2 | 40 | 13 | ↓ | ||||||||||||||
16 | 5 | 加藤 正道 | 岩井組 | 34 | 9 | 9 | 4 | 25 | 26 | ↑ | ||||||||||||
17 | 38 | 西尾 勇人 | 西尾兄弟 | 29 | 5 | 20 | 9 | 9 | 20 | ↑ | ||||||||||||
18 | 34 | 尾崎 義規 | チームよしー | 28 | 9 | 9 | 7 | 14 | 13 | 5 | 16 | ↓ | ||||||||||
19 | 18 | 五日市 崇 | TEAM ONO&CF | 25 | 6 | 17 | 10 | 8 | 17 | ↓ | ||||||||||||
20 | 26 | 村山 稔 | 小樽外遊び大好き | 24 | 12 | 6 | 9 | 9 | 15 | 3 | 12 | 6 | 18 | ↓ | ||||||||
21 | 29 | 沼澤 信勝 | ペルジタ | 23 | 14 | 4 | 19 | 2 | 16 | 2 | 11 | 7 | 10 | 8 | 23 | ↑ | ||||||
22 | 25 | 佐藤 和彦 | フヂヤ薬局HC | 22 | 13 | 5 | 12 | 6 | 17 | 2 | 9 | 9 | 19 | ↓ | ||||||||
23 | 19 | 森田 啓介 | 常盤公園MTB | 21 | 21 | 1 | 10 | 8 | 18 | 2 | 14 | 4 | 12 | 6 | 22 | ↓ | ||||||
24 | 36 | 小川 徳哉 | 北海道グルメ研究会胆振支部 | 17 | 6 | 17 | 21 | ↓ | ||||||||||||||
25 | 25 | 来田 和人 | 美唄林輪XC | 14 | 13 | 5 | 18 | 2 | 20 | 2 | 15 | 3 | 16 | 2 | 25 | → | ||||||
26 | 33 | 富田 智 | k−styleレーシング | 14 | 11 | 7 | 11 | 7 | 30 | ↑ | ||||||||||||
27 | 39 | 木村 裕己 | 木村ファミリー | 14 | 14 | 4 | 13 | 5 | 13 | 5 | 27 | → | ||||||||||
28 | 22 | 中村 朋男 | TEAM ONO&CF | 13 | 15 | 3 | 10 | 8 | 20 | 2 | 24 | ↓ | ||||||||||
29 | 23 | 宮形 正隆 | みしょにょBombers 函館 | 10 | 11 | 7 | 21 | 1 | 17 | 2 | 28 | ↓ | ||||||||||
30 | 27 | 山田 亮 | ゴミBIKE | 8 | 17 | 2 | 16 | 2 | 19 | 2 | 18 | 2 | 32 | ↑ | 降格 | |||||||
31 | 28 | 北野 昌昭 | TEAM CYCLEPLAZA | 8 | 14 | 4 | 14 | 4 | 34 | ↑ | 降格 | |||||||||||
32 | 31 | 峰江 裕一郎 | みしょにょBOMBERS | 8 | 16 | 2 | 15 | 3 | 22 | 1 | 20 | 2 | 33 | ↑ | 降格 | |||||||
33 | 30 | 村上 義一 | みしょにょBOMBERS | 7 | 18 | 2 | 14 | 4 | 24 | 1 | 29 | ↓ | 降格 | |||||||||
34 | 17 | 佐藤 力 | KBCレーシング | 6 | 12 | 6 | 31 | ↓ | 降格 | |||||||||||||
35 | 13 | 長束 貴之 | GASPANIC SP | 2 | 19 | 2 | - | - | 降格 | |||||||||||||
【有効ポイント制】(今期より導入) 点数の高い順から4戦のポイント+最終戦のポイントの合計が有効ポイントとなる。 | ||||||||||||||||||||||
※エリートクラスで同点の場合、固定BIBの順位により優劣が付けられる。 | ||||||||||||||||||||||
・氏名が青文字で記載されている者はエキスパートからの途中昇格者 | ||||||||||||||||||||||
・氏名がグレー文字で記載されている者は、来期エキスパートへ降格。 | ||||||||||||||||||||||
・途中昇格者を除く年間ポイント25位以下の者は翌年エキスパートクラスに降格する。 | ||||||||||||||||||||||
XCエリート・ウイメン | 有効 | Fu's | 手稲 | 士幌 | 小樽1 | 小樽2 | CF | 豊頃 | ||||||||||||||
Rank | BIB | 氏 名 | 所 属 | ポイント | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | ||||
1 | 102 | 山本 萌 | ダンガリー | 250 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | ||||||||
2 | 101 | 高橋 暁子 | Team BIG | 210 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 50 | 3 | 32 | 2 | 40 | 2 | 40 | ||||
3 | 103 | 山元 裕子 | TEAM ONO&CF | 156 | 3 | 32 | 3 | 32 | 3 | 32 | 2 | 40 | 5 | 20 | ||||||||
4 | 105 | 中村 克美 | スパ狂 | 90 | 2 | 40 | 1 | 50 | ||||||||||||||
5 | 104 | 玉置 真由 | KBC | 65 | 4 | 25 | 2 | 40 | ||||||||||||||
6 | 106 | 渡辺 織枝 | Cheap designs | 32 | 3 | 32 | ||||||||||||||||
【有効ポイント制】(今期より導入) 点数の高い順から4戦のポイント+最終戦のポイントの合計が有効ポイントとなる。 | ||||||||||||||||||||||
※エリートクラスで同点の場合、固定BIBの順位により優劣が付けられる。 | ||||||||||||||||||||||
・ウイメンからエリート、エリートからウイメンへのクラスの変更は自己申告により自由に行える |