ソロの部 | ||||
順位 | BIB | 氏名 | 所属 | LAP |
1 | 15 | 加藤 正道 | 岩井組 | 13 |
2 | 1 | 田中 直木 | MIYASEI | 13 |
3 | 7 | 森 大輔 | Team BIG | 13 |
4 | 11 | 本田 彬 | チームちゅうちゅう兄 | 11 |
5 | 8 | 川村 勇城 | 仲よし子供館OB | 11 |
6 | 2 | 木村 裕己 | 東海第四高 | 11 |
7 | 12 | 頼政 圭杜 | Jari City Circus | 11 |
8 | 4 | 寺沢 英樹 | 札幌ガー | 11 |
9 | 5 | 延澤 一紀 | Team PAZ | 11 |
10 | 6 | 藤野 信一 | スパ狂&O-Zappa | 10 |
11 | 14 | 奥場 勝利 | オックンバーガレージ | 10 |
12 | 16 | 関根 雅樹 | Jari City Circus | 9 |
13 | 10 | 北村 匠世 | Jari City Circus | 9 |
14 | 3 | 高橋 弘聡 | チーム酸欠+ | 9 |
15 | 13 | 宿田 涼介 | Jari City Circus/前田中央小 | 8 |
16 | 17 | 関根 優樹 | Jari City Circus | 7 |
DNS | 9 | 長内 伸江 | ||
チームの部 | ||||
順位 | BIB | チーム名 | 氏名 | LAP |
1 | 101 | ちゃり走 | 堀内 厚佑 西田 尚平 榊原 陽介 |
14 |
2 | 103 | BG8-T | 佐藤 大 中村 このみ |
11 |
3 | 104 | BG8-U | 小森 彩未 宮崎 友希 |
11 |
4 | 108 | 芹澤 良幹 芹澤 明幹 |
10 | |
5 | 102 | チームちゅうちゅう | 本田 泰 本田 薫 本田 楓 |
10 |
6 | 105 | BG8-V | 佐藤 聖美 山田 大貴 |
9 |
7 | 106 | BG8-W | 小林 義信 山崎 稜也 |
9 |
8 | 107 | BG8-X | 佐藤 寿美 山田 夕貴 |
8 |