DH公認コウニンセンリザルト
エリート
決勝ケッショウ 予選ヨセン
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チームメイ タイム TOP 順位ジュンイ タイム
1 21 佐藤 健太郎 new天竺テンジクracing 0:03:03.00   3 0:03:09.42
2 3 山田 亮 ゴミBike 0:03:03.92 0:00:00.92 1 0:03:06.56
3 1 宮形 正隆 みしょにょBombers 函館 0:03:07.87 0:00:04.87 2 0:03:09.11
4 18 平岡 大典 サムズレーシング 0:03:09.32 0:00:06.32 4 0:03:13.27
5 2 間所 崇 ゴミBike 0:03:10.57 0:00:07.57 6 0:03:16.20
6 6 日向 宏武 宇宙ウチュウゴミねこBOMBERS in 天竺テンジク 0:03:14.77 0:00:11.77 8 0:03:19.90
7 17 松澤 憲司 ふらのマウンテンバイククラブ 0:03:15.14 0:00:12.14 7 0:03:19.89
8 8 稲葉 正思 みしょにょ Bombers 0:03:22.32 0:00:19.32 9 0:03:22.08
9 12 真鍋 俊秀 SAM’S レーシング 0:03:23.01 0:00:20.01 11 0:03:27.81
10 15 宮元 雅史 宇宙ウチュウゴミねこBOMBERS 0:03:23.47 0:00:20.47 10 0:03:26.77
11 20 大久保 博 KBC 0:03:25.66 0:00:22.66 12 0:03:36.60
12 10 風間 健司 ピオニーパッカー 0:03:26.29 0:00:23.29 14 0:03:49.49
13 13 大清水 嘉彦 サムズ レーシング 0:03:28.53 0:00:25.53 13 0:03:43.20
14 5 峰江 裕一郎 宇宙ウチュウゴミねこBOMBERS at new天竺テンジク 0:04:49.80 0:01:46.80 5 0:03:15.07
DNS 14 村上 義一 みしょにょBOMBERS -   DNS -
ノービス
決勝ケッショウ 予選ヨセン
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チームメイ タイム TOP 順位ジュンイ タイム
1 107 石井 将嗣 Team MAGURO 0:03:14.06   1 0:03:21.78
2 101 藤井 信治 team S.E.M.T 0:03:28.32 0:00:14.26 6 0:03:43.31
3 102 津波 伸樹 恵庭レーシング 0:03:29.40 0:00:15.34 3 0:03:38.78
4 103 佐々木 伸也 SMTplus 0:03:54.86 0:00:40.80 4 0:03:40.06
5 106 田辺 重樹 航空輪行でレースとか 0:04:09.26 0:00:55.20 5 0:03:42.77
DNS 104 森田 亨 Team CVC -   2 0:03:35.69
ウィメン
決勝ケッショウ 予選ヨセン
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チームメイ タイム TOP 順位ジュンイ タイム
1 111 渡辺 織枝 札幌うさぎ庭園 0:03:50.95   1 0:03:48.24