ダウンヒル
エリート
順位ジュンイ BIB 名前ナマエ 所属ショゾク 決勝ケッショウタイム 予選ヨセンタイム
1 3 山田 亮 ゴミBike 03:19.29 03:29.49
2 1 宮形 正隆 みしょにょBombers 函館 03:19.54 03:25.45
3 21 佐藤 健太郎 new天竺racing 03:25.08 03:28.85
4 2 間所 崇 ゴミbike 03:28.09 03:35.94
5 5 峰江 裕一郎 みしょにょ BOMBERS
03:38.02
03:33.63
6 15 宮元 雅史 ねこスピード 03:40.57 06:36.36
7 6 日向 宏武 みしよによ 03:44.42 03:29.02
8 20 大久保 博 KBC 03:47.31 04:00.28
9 10 風間 健司 CFの店員(小樽オタル市民シミン 03:55.99 04:52.26
10 12 眞鍋 俊秀 SAM’S レーシング 03:59.37 04:12.91
11 8 稲葉 正思 ライジングテニスクラブ 04:01.35 03:37.89
12 14 村上 義一 みしょにょBOMBERS 04:11.07 04:33.58
13 13 大清水 嘉彦 サムズ レーシング 04:12.98 04:18.21
ノービス
順位ジュンイ BIB 名前ナマエ 所属ショゾク 決勝ケッショウタイム 予選ヨセンタイム
1 101 落合 健一 ピオニーパッカー 03:25.46 03:29.38
2 105 岡村オカムラ 貴幸タカユキ チーム 3k 03:30.04 03:22.24
3 102 藤井 信治 team S.E.M.T 03:42.71 03:47.95
4 106 佐々木 伸也 SMTplus 04:02.53 04:10.61
5 107 高橋タカハシ 雄二ユウジ Team 3K 04:08.87 04:11.64
6 103 竹田 暁 Team 3K  with G-MAGIC racing 04:15.17 04:16.88
7 109 松本 俊一 SMT plus 04:20.18 04:21.94
8 108 遠山 康嗣 SMTplus 04:35.17 04:38.45
9 104 戸根谷 孝洋 Team IRIS&青い橋 05:13.12 04:07.31
 
ウイメン
順位ジュンイ BIB 名前ナマエ 所属ショゾク 決勝ケッショウタイム 予選ヨセンタイム
1 111 渡辺 織枝 札幌うさぎ庭園 05:00.50 05:08.30
 
ビギナー
順位ジュンイ BIB 名前ナマエ 所属ショゾク 決勝ケッショウタイム 予選ヨセンタイム
1 121 高橋 玲央 爆闘 04:14.74 04:18.93