エリート
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チームメイ タイム LAP
1 2 織田 修平 室蘭工業大学サイクリング部 '1:03:43.59 7
2 1 宮元 雅史 ねこスピード '1:08:27.26 7
3 14 西尾 憲人 西尾兄弟。 '1:08:46.68 7
4 3 田中 直木 MIYASEI '1:10:17.23 7
5 9 木村 裕己 東海大四 '1:11:20.06 7
6 10 五日市 崇 ONO&CF '1:11:24.79 7
7 5 山田 夏樹 GAS PANIC SP '1:11:30.97 7
8 17 富田 智 kスタイル '1:11:44.88 7
9 13 西田 尚平 BG8 '1:12:11.52 7
10 28 木村 康己 藤野中 '1:12:15.63 7
11 4 松本 文秀 GASPANIC-SP '1:12:31.10 7
12 15 金子 雅史 ONO-CF feat TCR '1:13:23.09 7
13 18 加藤 正道 岩井組 -1Lap 6
14 27 佐藤 和彦 フヂヤ薬局HC -1Lap 6
15 19 西尾 勇人 西尾兄弟。 -1Lap 6
16 32 斉藤 雄司 ダンガリー江別 -1Lap 6
17 26 森田 啓介 常盤公園MTB -1Lap 6
18 12 尾崎 義規 Do M Power -1Lap 6
19 31 森 大輔 Team BIG -1Lap 6
20 33 平出 剛一 Team O-Zappa -1Lap 6
21 20 桝田 啓仁 BG8 -2Lap 5
エリートウィメン
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チームメイ タイム LAP
1 103 中村 このみ BG8 '1:09:44.45 5
2 101 林 暁子 Team BIG '1:11:08.38 5
3 106 佐藤 聖美 BG8 -1Lap 4
エキスパート
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チームメイ タイム LAP
1 215 石井 光平 OUTLAW TRIALER '1:11:09.31 7
2 206 中山 順平 キャンプダンガリー -1Lap 6
3 207 上月 佑真 室工大サイクリング部 -1Lap 6
4 218 本田 彬 ちゅうちゅうダンガリー -1Lap 6
5 205 小曽根 誠 ONO&CF/キープライトレーシング -1Lap 6
6 202 本田 泰 ちゅうちゅうダンガリー -1Lap 6
7 212 藤野 信一 スパ狂&O-Zappa -1Lap 6
8 209 中山 辰二 キャンプダンガリー -1Lap 6
9 201 David Barnett  みしょにょ Bombers -1Lap 6
10 210 峰江 裕一郎 みしょにょ BOMBERS -1Lap 6
11 203 寺沢 英樹 札幌ガー -1Lap 6
12 216 高橋 健二 Team BIG -1Lap 6
13 204 井上 祐二 井上ファミリー -2Lap 5
14 208 北村 有樹士 Jari City Circus -2Lap 5
15 214 関根 雅樹 Jari City Circus -2Lap 5
16 213 村上 義一 みしょにょ Bombers -3Lap 4
17 217 村上 徹 SMT plus -3Lap 4
18 211 佐藤 大 BG8 -3Lap 4
スポーツ
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チームメイ タイム LAP
1 314 木又 祥 大丈夫か!?大学生 '00:45:34.89 4
2 307 中谷 優介 TEAM CYCLEPLAZA '00:45:59.13 4
3 301 吉田 周史 やきとり '00:48:03.07 4
4 303 木下 剛 OUTLAW TRIALER '00:48:40.50 4
5 305 北村 匠世 Jari City Circus '00:50:04.98 4
6 311 村山 諭 秀岳荘 '00:51:01.72 4
7 308 岡田 宜之 札幌ガー '00:51:16.33 4
8 304 竹田 貞任 SMTplus '00:53:43.47 4
9 306 柴田 雅史 SMTplus '00:56:59.91 4
10 302 川村 勇城 ミラ・ジョボビッチ・レーシング '00:57:51.99 4
11 312 大塚 光浩   -1Lap 3
12 315 山田 大貴 BG8 -1Lap 3
13 309 徳留 裕敏 TEAM RingoRoad -1Lap 3
14 316 関根 優樹 Jari City Circus -1Lap 3
DNF 310 谷口 幸司 SMTplus    
DNF 313 南部 剛志 白石区の民    
マスター
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チームメイ タイム LAP
1 402 木村 康裕 木村ファミリー '00:47:08.14 4
2 401 川村 薫 岩井組 '00:52:10.31 4
3 403 宮下 照太郎 みしょにょ Bombers '00:52:15.58 4
4 406 中村 義隆   '00:54:36.15 4
5 409 山口 智裕 SMT Plus '00:56:12.92 4
6 405 小林 由征 BOB スポーツ '00:57:59.31 4
7 408 絹川  英敏 SMTplus '01:01:43.46 4
8 407 小林 茂雄 塗夢装屋の冒険 -1Lap 3
9 410 斉藤 淳一 ダンガリー -1Lap 3
DNS 404 松本 政樹 みしょにょ Bombers    
ウィメン
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チームメイ タイム LAP
1 501 本田 薫 ちゅうちゅうダンガリー '00:26:48.29 2
2 504 田村 聡美 SMTplus '00:30:53.98 2
3 502 松田 寛子 札幌ガー '00:37:59.68 2
DNF 503 稲葉 綾美 BG8    
ファーストタイマー
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チームメイ タイム LAP
1 601 井上 慎一 井上ファミリー '00:12:21.09 3
2 603 森山 圭吾 BG8 '00:12:47.09 3
DNS 602 中村 光寿 BG8    
小学校高学年
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チームメイ タイム LAP
1 708 山崎 稜也 BG8 '00:13:28.94 3
2 713 小林 義信 BG8 '00:13:48.46 3
3 706 佐藤 寿美 BG8 '00:14:04.61 3
4 701 穴田 玖舟 BG8 '00:14:14.59 3
5 704 黒瀬 文也 BG8 '00:14:15.03 3
6 709 中谷 亮太 TEAM CYCLEPLAZA '00:14:15.76 3
7 703 尾崎 楓日 Do M Power '00:14:37.64 3
8 711 榎木 涼雅 BG8 '00:14:38.47 3
9 702 榎木 保稀 BG8 '00:14:51.63 3
10 705 小林 柚貴 大谷地東小学校 '00:14:56.52 3
11 710 山田 夕貴 BG8 '00:14:58.18 3
12 707 宮崎 愛梨 BG8 '00:15:07.89 3
13 715 大西 力斗 BG8 '00:18:03.34 3
14 712 黒瀬 大地 BG8 -1Lap 2
小学校低学年
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チームメイ タイム LAP
1 803 本田 楓 ちゅうちゅうダンガリー '00:04:05.27 1
2 808 中谷 研斗 TEAM CYCLEPLAZA '00:04:54.01 1
3 811 山崎 葵 BG8 '00:05:01.70 1
4 804 高木 斗己 Jari City Circus '00:05:03.78 1
5 805 川野名 大樹 BG8 '00:05:11.58 1
6 810 三浦 雅也 BG8 '00:06:00.21 1
7 809 野澤 蓮 BG8 '00:06:20.94 1
DNS 806 後藤 瞬良 デ・シクロ・ペダリ    
DNS 807 田中 皓大 BG8    
DNS 801 佐藤 実亜 フヂヤ薬局HC    
DNS 802 廣野 竣祐 BG8