サイクルファクトリーカップ ダウンヒル リザルト
エリート 予選ヨセン
順位ジュンイ BIB 名前ナマエ 所属ショゾク タイム TOP 順位ジュンイ タイム
1 3 竹内 洸司 F・POINT 03:05.92   2 03:13.25
2 1 佐藤 孝志 宇宙ウチュウゴミねこボンバーズ 03:06.49 00:00.57 1 03:10.12
3 4 前田 孝志 team schneider 03:16.83 00:10.91 7 03:30.79
4 2 山田 亮 ゴミBike 03:16.91 00:10.99 6 03:25.58
5 20 松澤 憲司 ふらのマウンテンバイククラブ 03:19.59 00:13.67 4 03:22.22
6 8 峰江 裕一郎 みしょにょ BOMBERS 03:21.21 00:15.29 3 03:19.02
7 5 宮元 雅史 ねこスピード 03:27.66 00:21.74 8 03:39.80
8 15 真鍋 俊秀 マナベ・レーシング 03:44.65 00:38.73 9 03:48.88
9 7 宮形 正隆 みしょにょ Bombers
03:46.83
00:40.91 5 03:23.39
10 12 藤井 信治 team s.e.m.t 03:49.72 00:43.80 14 04:18.72
11 21 木村 光好 Cheap Style Racing 03:53.01 00:47.09 12 04:17.05
12 18 大久保 博 KBC 04:03.21 00:57.29 11 04:06.50
13 13 風間 健司 ライドファクトリープロジェクト CFの店員 04:05.48 00:59.56 13 04:17.59
14 14 松本 雅光 RC-XXXX 04:07.01 01:01.09 10 03:56.28
ノービス 予選ヨセン
順位ジュンイ BIB 名前ナマエ 所属ショゾク タイム TOP 順位ジュンイ タイム
1 108 Wyckmans Marc チームオーストラリア 03:33.77   1 03:31.09
2 102 北村 匠世 Jari City Circus 03:36.17 00:02.40 2 03:38.70
3 103 藤井 泰河 team s.e.m.t 03:37.67 00:03.90 4 03:58.62
4 101 志田  和仁 ノッポさん 03:54.41 00:20.64 3 03:53.94
5 109 京野 正 チーム サドルバック 03:59.84 00:26.07 8 04:11.15
6 106 開米 義和 サドルバック 04:11.06 00:37.29 6 04:07.78
7 110 小山 貴史 Club ACLs(クラブ アクルス) 04:29.79 00:56.02 9 04:41.24
8 112 張 雪亮 Club ACLs(クラブ アクルス) 04:52.92 01:19.15 5 04:05.64
9 111 峯本 有規 Club ACLs(クラブ アクルス) 06:16.64 02:42.87 10 06:00.67
10 105 浪花 敬 なし 06:27.89 02:54.12 7 04:10.82
  104 石塚 大 SEMT - - DNS
  107 村上 義一 みしょにょ Bombers - - DNS
ウィメン 予選ヨセン
順位ジュンイ BIB 名前ナマエ 所属ショゾク タイム TOP 順位ジュンイ タイム
1 122 渡辺ワタナベ 織枝オリエ 札幌サッポロかえる庭園テイエン 04:09.64   1 04:19.16
2 121 鈴木 理恵 わかば 05:57.40 01:47.76 3 05:07.76
3 123 平川 紗知 Club ACLs(クラブ アクルス) 08:02.05 03:52.41 2 04:28.61