総合ソウゴウ
順位ジュンイ
クラス
順位ジュンイ
シュウカイ
カズ
BIB Team ライダー
1 1 48 29 MIYASEI 田中 直木    
2 2 47 34 BG8 西田 尚平    
3 3 45 35 BG8 佐藤 大    
4 1 44 101 CFxSELFISH 金子 雅史 大澤 寿騎 小曽根 誠
5 4 43 14 デシクロ・ペダリ 齊藤 豊一    
6 2 43 103 マングローブエース 頑張れ日本 福井 友規 野村 亨  
7 5 43 23 Green Grips 本田 彬    
8 6 42 36 BG8 桝田 啓仁    
9 7 42 18 HDK 石田 博    
10 8 42 24 Team CVC Extreme 森田 亨    
11 9 41 20 スパ狂&O-Zappa 藤野 信一    
12 10 41 26 やきとり 吉田 周史    
13 11 41 30 みしょにょ Bombers David Barnett     
14 12 41 37 BG8 ライト ルイス    
15 13 41 13 かめのえさ 賀口 隆一    
16 14 40 10 (株)オノデラ 朝野 秀基    
17 15 40 27 SMT 村上 徹    
18 16 40 41 BG8 河崎 一仁    
19 3 39 102 マングローブスーパーDX 頑張れ「俺ら」 佐山 廣和 古林 康幸  山田 正人
20 4 39 105 Green Grips 本田 泰 本田 楓  
21 17 39 33   加藤 道孝    
22 18 37 16 岩井組 川村 薫    
23 19 37 39 BG8 若井 利文    
24 5 37 104 トヨタカローラ札幌 高松 慎一 大島 浩治  
25 20 37 15 井上ファミリー 井上 祐二    
26 21 36 38 BG8 中村 光寿    
27 22 36 31 MTBアンプラグド 川村 勇城    
28 23 36 40 BG8 野澤 伸行    
29 24 36 8   中村 義隆    
30 25 35 2 ねこ先生 田村 聡美    
31 26 35 5 BG8 佐藤 聖美    
32 27 35 6 BG8 小森 彩未    
33 28 35 32 トヨペット 東條 一郎    
34 29 35 3 Green Grips 本田 薫    
35 30 34 4 BG8 中村 このみ    
36 31 34 21   高橋 弘聡    
37 6 33 106 BG8おねえさん’ズ 若井 麻美 野澤 尚子  
38 32 33 7 BG8 佐藤 寿美    
39 33 33 25 SMTplus 絹川  英敏    
40 34 25 11 Inner Low 柴田 雅史    
41 35 15 28 OUTLAW TRIALER 岡田 渓    
42 36 9 22 YURINA 坂口 祐一郎    
DNS DNS   1 BIKE RANCH 山本 兆    
DNS DNS   9 SMT plus 山口 智裕    
DNS DNS   12 チーム ひとりギョウザ 竹部 誠    
DNS DNS   17 bronchus 斎藤 司    
DNS DNS   19 (株)オノデラ 小野寺 直道