ソロ
順位ジュンイ
女子ジョシ
順位ジュンイ
シュウカイ
カズ
BIB Team ライダー
1   48 29 MIYASEI 田中 直木
2   47 34 BG8 西田 尚平
3   45 35 BG8 佐藤 大
4   43 14 デシクロ・ペダリ 齊藤 豊一
5   43 23 Green Grips 本田 彬
6   42 36 BG8 桝田 啓仁
7   42 18 HDK 石田 博
8   42 24 Team CVC Extreme 森田 亨
9   41 20 スパ狂&O-Zappa 藤野 信一
10   41 26 やきとり 吉田 周史
11   41 30 みしょにょ Bombers David Barnett 
12   41 37 BG8 ライト ルイス
13   41 13 かめのえさ 賀口 隆一
14   40 10 (株)オノデラ 朝野 秀基
15   40 27 SMT 村上 徹
16   40 41 BG8 河崎 一仁
17   39 33   加藤 道孝
18   37 16 岩井組 川村 薫
19   37 39 BG8 若井 利文
20   37 15 井上ファミリー 井上 祐二
21   36 38 BG8 中村 光寿
22   36 31 MTBアンプラグド 川村 勇城
23   36 40 BG8 野澤 伸行
24   36 8   中村 義隆
25 1 35 2 ねこ先生 田村 聡美
26 2 35 5 BG8 佐藤 聖美
27 3 35 6 BG8 小森 彩未
28   35 32 トヨペット 東條 一郎
29 4 35 3 Green Grips 本田 薫
30 5 34 4 BG8 中村 このみ
31   34 21   高橋 弘聡
32 6 33 7 BG8 佐藤 寿美
33   33 25 SMTplus 絹川  英敏
34   25 11 Inner Low 柴田 雅史
35   15 28 OUTLAW TRIALER 岡田 渓
36   9 22 YURINA 坂口 祐一郎
DNS     1 BIKE RANCH 山本 兆
DNS     9 SMT plus 山口 智裕
DNS     12 チーム ひとりギョウザ 竹部 誠
DNS     17 bronchus 斎藤 司
DNS     19 (株)オノデラ 小野寺 直道